
Okres | Cena za dobę |
---|---|
przed 28.04 | 300 zł |
28.04 - 03.05 | 550 zł |
03.05 - 07.06 | 300 zł |
07.06 - 11.06 | 550 zł |
11.06 - 24.06 | 380 zł |
24.06 - 01.07 | 450 zł |
01.07 - 08.07 | 500 zł |
08.07 - 19.08 | 550 zł |
19.08 - 26.08 | 500 zł |
26.08 - 02.09 | 400 zł |
po 02.09 | 300 zł |
Okres | Cena za dobę |
---|---|
przed 28.04 | 150 zł |
28.04 - 03.05 | 230 zł |
03.05 - 07.06 | 150 zł |
07.06 - 11.06 | 230 zł |
11.06 - 24.06 | 160 zł |
24.06 - 01.07 | 180 zł |
01.07 - 08.07 | 200 zł |
08.07 - 19.08 | 230 zł |
19.08 - 26.08 | 200 zł |
26.08 - 02.09 | 180 zł |
po 02.09 | 150 zł |
Okres | Cena za dobę |
---|---|
przed 28.04 | 150 zł |
28.04 - 03.05 | 290 zł |
03.05 - 07.06 | 150 zł |
07.06 - 11.06 | 290 zł |
11.06 - 24.06 | 180 zł |
24.06 - 01.07 | 230 zł |
01.07 - 08.07 | 260 zł |
08.07 - 19.08 | 290 zł |
19.08 - 26.08 | 260 zł |
26.08 - 02.09 | 200 zł |
po 02.09 | 150 zł |
Zadzwoń lub napisz do Nas aby zarezerwować jacht
Kaucja na pokrycie ewentualnych strat wnosi od 800zł do 1500 zł, jest płatna pierwszego dnia, a rozliczna ostatniego dnia czarteru
Pies na jachcie bez dopłaty. Prosimy o wcześniejszą informację.
Cennik za parking na terenie portu: Postój do 1,5 godziny - bezpłatny, Postój doba - 15 zł, Postój powyżej 5-ciu dób - 10 zł/doba
Naszym portem macierzystym jest Centralny Ośrodek Sportu, mieszczący się przy ulicy Stanisława Moniuszki 22 w Giżycku.
Lokalizacja ta pozwla nam żeglować z Giżycka do Sztynortu bez konieczności składania masztu.
Bliskość portu z centrum Giżycka pozwala uczestniczyć w różnych impreazach organizowanych w trakcie sezonu.